LEA Certification and Evaluation Supervisor: Mary Kay Shafer
Contacts by Jurisdiction
Jurisdiction | LEA Code | CalRecycle Staff Contact |
---|---|---|
Alameda County | 01-AA | Diana Cozadd |
Alpine County | 02-AA | Sandra Jimenez |
Amador County | 03-AA | Lynn Smith |
Butte County | 04-AA | Diana Cozadd |
Calaveras County | 05-AA | Lynn Smith |
Colusa County | 06-AA | Lynn Smith |
Contra Costa County | 07-AA | Sandra Jimenez |
City of Pittsburg | 07-AC | Diana Cozadd |
Del Norte County | 08-AA | Sandra Jimenez |
El Dorado County | 09-AA | Diana Cozadd |
Fresno County | 10-AA | Sandra Jimenez |
Glenn County | 11-AA | Lynn Smith |
Humboldt County | 12-AA | Diana Cozadd |
Imperial County | 13-AA | Sandra Jimenez |
Inyo County | 14-AA | Lynn Smith |
Kern County | 15-AA | Sandra Jimenez |
Kings County | 16-AA | Sandra Jimenez |
Lake County | 17-AA | Lynn Smith |
Lassen County | 18-AA | Lynn Smith |
Los Angeles County | 19-AA | Sandra Jimenez |
City of West Covina | 19-AF | Mary Kay Shafer |
City of Los Angeles | 19-AR | Diana Cozadd |
Sunshine Canyon Landfill | 19-AT | Diana Cozadd |
City of Vernon | 19-DE | Diana Cozadd |
Madera County | 20--AA | Lynn Smith |
Marin County | 21-AA | Sandra Jimenez |
Mariposa County | 22-AA | Diana Cozadd |
Mendocino County | 23-AA | Sandra Jimenez |
Merced County | 24-AA | Diana Cozadd |
Modoc County | 25-AA | Diana Cozadd |
Mono County | 26-AA | Lynn Smith |
Monterey County | 27-AA | Lynn Smith |
Napa County | 28-AA | Sandra Jimenez |
Nevada County | 29-AA | Diana Cozadd |
Orange County | 30-AB | Lynn Smith |
Placer County | 31-AA | Sandra Jimenez |
Plumas County | 32-AA | Lynn Smith |
Riverside County | 33-AA | Diana Cozadd |
Sacramento County | 34-AA | Diana Cozadd |
San Bernardino County | 36-AA | Sandra Jimenez |
San Diego County | 37-AA | Sandra Jimenez |
City of San Diego | 37-AB | Diana Cozadd |
San Francisco County | 38-AA | Diana Cozadd |
San Joaquin County | 39-AA | Sandra Jimenez |
San Mateo County | 41-AA | Lynn Smith |
Santa Barbara County | 42-AA | Lynn Smith |
Santa Clara County | 43-AA | Lynn Smith |
City of San Jose | 43-AN | Diana Cozadd |
Shasta County | 45-AA | Diana Cozadd |
Sierra County | 46-AA | Diana Cozadd |
Siskiyou County | 47-AA | Sandra Jimenez |
Solano County | 48-AA | Sandra Jimenez |
Sonoma County | 49-AA | Lynn Smith |
Sutter County | 51-AA | Lynn Smith |
Tehama County | 52-AA | Lynn Smith |
Trinity County | 53-AA | Lynn Smith |
Tulare County | 54-AA | Sandra Jimenez |
Tuolumne County | 55-AA | Lynn Smith |
Ventura County | 56-AA | Sandra Jimenez |
Yolo County | 57-AA | Diana Cozadd |
Yuba County | 58-AA | Lynn Smith |
For more information contact: LEA Support Services, PermitTrainingAssistance@calrecycle.ca.gov