The Countywide and Regionwide Integrated Waste Management plans are required to be reviewed every five years after they have been approved by CalRecycle. The table below will give the dates for review or revision.
We hope this clarifies any questions you may have regarding the five-year revision due dates. If you have any questions regarding these due dates, contact your local assistance staff representative at (916) 341-6199.
Due Dates for Jurisdictions from A-L | M-Z
County or Regional Agency | CIWMP Approval Date | 1st Review Report Due Date | 2nd Review Report Due Date | 3rd Review Report Due Date | 4th Review Report Due Date | 5th Review Report Due Date | 6th Review Report Due Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alameda | 3/25/1998 | March 2003 | March 2008 | March 2013 | March 2018 | March 2023 | March 2028 |
Alpine | 12/17/1997 | December 2002 | December 2007 | December 2012 | December 2017 | December 2022 | December 2027 |
Amador County Integrated Solid Waste Management Agency | 10/23/1996 | October 2001 | October 2006 | October 2011 | October 2016 | October 2021 | October 2026 |
Butte | 3/25/1998 | March 2003 | March 2008 | March 2013 | March 2018 | March 2023 | March 2028 |
Calaveras | 5/28/1997 | May 2002 | May 2007 | May 2012 | May 2017 | May 2022 | May 2027 |
Colusa County Regional Agency | 3/23/1999 | March 2004 | March 2009 | March 2014 | March 2019 | March 2024 | March 2029 |
Contra Costa | 12/15/1993 | December 1998 | December 2003 | December 2008 | December 2013 | December 2018 | December 2023 |
Del Norte Solid Waste Management Authority | 1/25/2000 | January 2005 | January 2010 | January 2015 | January 2020 | January 2025 | January 2030 |
El Dorado | 11/15/1995 | November 2000 | November 2005 | November 2010 | November 2015 | November 2020 | November 2025 |
Fresno | 6/25/1997 | June 2002 | June 2007 | June 2012 | June 2017 | June 2022 | June 2027 |
Glenn County Waste Management Regional Agency | 10/21/1998 | October 2003 | October 2008 | October 2013 | October 2018 | October 2023 | October 2028 |
Humboldt | 1/22/1997 | January 2002 | January 2007 | January 2012 | January 2017 | January 2022 | January 2027 |
Imperial | 5/23/2000 | May 2005 | May 2010 | May 2015 | May 2020 | May 2025 | May 2030 |
Inyo Regional Waste Management Agency | 7/27/1999 | July 2004 | July 2009 | July 2014 | July 2019 | July 2024 | July 2029 |
Kern | 2/25/1998 | February 2003 | February 2008 | February 2013 | February 2018 | February 2023 | February 2028 |
Kings Waste & Recycling Authority | 10/24/1995 | October 2000 | October 2005 | October 2010 | October 2015 | October 2020 | October 2025 |
Lake | 12/15/1998 | December 2003 | December 2008 | December 2013 | December 2018 | December 2023 | December 2028 |
Lassen Regional Solid Waste Management Authority | 3/22/2000 | March 2005 | March 2010 | March 2015 | March 2020 | March 2025 | March 2030 |
Los Angeles | 6/23/1999 | June 2004 | June 2009 | June 2014 | June 2019 | June 2024 | June 2029 |
Madera | 11/15/1999 | November 2004 | November 2009 | November 2014 | November 2019 | November 2024 | November 2029 |
Marin County Hazardous and Solid Waste Management Authority | 4/25/1998 | April 2003 | April 2008 | April 2013 | April 2018 | April 2023 | April 2028 |
Mariposa | 5/27/1998 | May 2003 | May 2008 | May 2013 | May 2018 | May 2023 | May 2028 |
Mendocino | 3/23/1999 | March 2004 | March 2009 | March 2014 | March 2019 | March 2024 | March 2029 |
Merced County Solid Waste Regional Agency | 3/27/1996 | March 2001 | March 2006 | March 2011 | March 2016 | March 2021 | March 2026 |
Modoc | 4/27/1999 | April 2004 | April 2009 | April 2014 | April 2019 | April 2024 | April 2029 |
Mono | 5/23/2000 | May 2005 | May 2010 | May 2015 | May 2020 | May 2025 | May 2030 |
Monterey | 10/22/1997 | October 2002 | October 2007 | October 2012 | October 2017 | October 2022 | October 2027 |
Napa | 7/23/1997 | July 2002` | July 2007 | July 2012 | July 2017 | July 2022 | July 2027 |
Nevada | 2/23/1999 | February 2004 | February 2009 | February 2014 | February 2019 | February 2024 | February 2029 |
Orange | 3/27/1996 | March 2001 | March 2006 | March 2011 | March 2016 | March 2021 | March 2026 |
Placer | 11/18/1998 | November 2003 | November 2008 | November 2013 | November 2018 | November 2023 | November 2028 |
Plumas | 1/28/1998 | January 2003 | January 2008 | January 2013 | January 2018 | January 2023 | January 2028 |
Riverside | 9/23/1998 | September 2003 | September 2008 | September 2013 | September 2018 | September 2023 | September 2028 |
Sacramento | 5/27/1998 | May 2003 | May 2008 | May 2013 | May 2018 | May 2023 | May 2028 |
San Benito County Integrated Waste Management Regional Agency | 6/26/1996 | June 2001 | June 2006 | June 2011 | June 2016 | June 2021 | June 2026 |
San Bernardino | 11/19/1997 | November 2002 | November 2007 | November 2012 | November 2017 | November 2022 | November 2027 |
San Diego | 6/25/1997 | June 2002 | June 2007 | June 2012 | June 2017 | June 2022 | June 2028 |
San Francisco | 4/24/1997 | April 2002 | April 2007 | April 2012 | April 2017 | April 2022 | April 2027 |
San Joaquin | 3/26/1997 | March 2002 | March 2007 | March 2012 | March 2017 | March 2022 | March 2027 |
San Luis Obispo County Integrated Waste Management Authority | 4/24/1996 | April 2001 | April 2006 | April 2011 | April 2016 | April 2021 | April 2026 |
San Mateo | 10/26/1999 | October 2004 | October 2009 | October 2014 | October 2019 | October 2024 | October 2029 |
Santa Barbara | 10/21/1998 | October 2003 | October 2008 | October 2013 | October 2018 | October 2023 | October 2028 |
Santa Clara | 6/26/1996 | June 2001 | June 2006 | June 2011 | June 2016 | June 2021 | June 2026 |
Santa Cruz | 3/23/1999 | March 2004 | March 2009 | March 2014 | March 2019 | March 2024 | March 2029 |
Shasta | 10/21/1997 | October 2002 | October 2007 | October 2012 | October 2017 | October 2022 | October 2027 |
Sierra County Regional Agency | 2/23/1999 | February 2004 | February 2009 | February 2014 | February 2019 | February 2024 | February 2029 |
Siskiyou County Integrated Solid Waste Management Regional Agency | 5/27/1998 | May 2003 | May 2008 | May 2013 | May 2018 | May 2023 | May 2028 |
Solano | 4/24/1997 | April 2002 | April 2007 | April 2012 | April 2017 | April 2022 | April 2027 |
Sonoma County Waste Management Agency | 11/15/1995 | November 2000 | November 2005 | November 2010 | November 2015 | November 2020 | November 2025 |
Stanislaus | 6/26/1996 | June 2001 | June 2006 | June 2011 | June 2016 | June 2021 | June 2026 |
Tehama County Sanitary Landfill Regional Agency | 5/27/1998 | May 2003 | May 2008 | May 2013 | May 2018 | May 2023 | May 2028 |
Trinity | 3/23/1999 | March 2004 | March 2009 | March 2014 | March 2019 | March 2024 | March 2029 |
Tulare | 4/27/1999 | April 2004 | April 2009 | April 2014 | April 2019 | April 2024 | April 2029 |
Tuolumne | 11/20/1996 | November 2001 | November 2006 | November 2011 | November 2016 | November 2021 | November 2026 |
Ventura | 6/19/2001 | June 2006 | June 2011 | June 2016 | June 2021 | June 2026 | June 2031 |
Yolo | 12/18/1996 | December 2001 | December 2006 | December 2011 | December 2016 | December 2021 | December 2026 |
Yuba/Sutter Regional Waste Management Authority | 4/24/1996 | April 2001 | April 2006 | April 2011 | April 2016 | April 2021 | April 2026 |
Resources
For more information contact: Local Assistance & Market Development, LAMD@calrecycle.ca.gov